- 公司信息
- 董事与组织图
董事与组织图
董事
董事 | |
---|---|
法人代表董事兼总裁 | 冈本 一郎 |
董事 | 村上 敏英 |
董事 | 冈本 泰宪 |
董事 | 楠本 薰 |
董事 | 昼间 弘康 |
董事 | 安达 章 |
董事 | 富冈 祥浩 |
董事 | 田中 俊和 |
董事 | 早乙女 雅人 |
董事 | 小野 正人※1 |
董事 | 林 良一※1 |
董事 | 伊藤 晴夫※1 |
董事 | 早野 利人※1 |
董事 | 土屋 惠子※1 |
※1 为公司外部董事 |
监事 | |
---|---|
常任监事 | 松本 伸夫 |
常任监事 | 安田 耕太郎 |
监事 | 吉田 昌弘 |
监事 | 佐藤 美树※2 |
监事 | 川合 晋太郎※2 |
监事 | 金 仁石※2 |
※2 为公司外部监事 |
执行董事 | |
---|---|
执行董事 | 外池 稔 |
执行董事 | 真田 一人 |
执行董事 | 市川 雅一 |
执行董事 | 杉山 和义 |
执行董事 | 麻生 敏 |
(2020年6月24日)
组织图
